ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ°
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ :
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅ΠΉ ΠΎΠ± ΠΈΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅
ΠΈΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ
Π½Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π°
Π£ΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ
ΠΠ°Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ΅ : | ΠΡΠΈ ΡΠ΄ΠΈΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅. | Π’ΠΈΠΏ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ° : | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ : | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ (ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°) | ΠΠΎΠ΄ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ : | 2009 | ΠΈΠ». : | 32 ΠΠ | Π¦Π΅Π½Π° : | 145 | Π―Π·ΡΠΊΠΈ : | ΡΡΡ. (rus) | | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 28.6 | |
ΠΡΠΈ ΡΠ΄ΠΈΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅. [ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ] . - ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° : ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ, 2009 . - : 32 ΠΠ. 145 Π―Π·ΡΠΊΠΈ : ΡΡΡ. ( rus) | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 28.6 | |
|
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
357(β11-β4) | 28.6 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΠ³ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N11 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
357(β8-β2) | 28.6 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π. Π§Π΅ΠΊΠΈΠ½Π° N2 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
357(β12-β5) | 28.6 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΡΠ±ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π‘. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° N12 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
357(β9-β3) | 28.6 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠ°Π»ΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N9 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
357(β5-β1) | 28.6 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΠ-5 ΠΈΠΌ. Π.Π. Π€ΠΈΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ²Π° N5 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ΅ : | ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ ΠΎΡΡΠΆΠΈΡ. | Π’ΠΈΠΏ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ° : | ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ : | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ (ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°) | ΠΠΎΠ΄ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ : | 2009 | Π¦Π΅Π½Π° : | 155 | Π―Π·ΡΠΊΠΈ : | ΡΡΡ. (rus) | | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 68.8 ΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠ. ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΠΊΠ° | |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ ΠΎΡΡΠΆΠΈΡ. [ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅] . - ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° : ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ, 2009. 155 Π―Π·ΡΠΊΠΈ : ΡΡΡ. ( rus) | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 68.8 ΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠ. ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΠΊΠ° | |
|
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
350(β11--β4) | 68.8 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΠ³ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N11 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
350(β12--β5) | 68.8 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΡΠ±ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π‘. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° N12 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
350(β9-β3) | 68.8 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠ°Π»ΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N9 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
350(β5-β1) | 68.8 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΠ-5 ΠΈΠΌ. Π.Π. Π€ΠΈΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ²Π° N5 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
350(β8-β2) | 68.8 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π‘Π°ΡΠ»Π΅ΠΉΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N8 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ΅ : | ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ .ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ. | Π’ΠΈΠΏ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ° : | ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ : | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ (ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°) | ΠΠΎΠ΄ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ : | 2002 | Π¦Π΅Π½Π° : | 130 | Π―Π·ΡΠΊΠΈ : | ΡΡΡ. (rus) | | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 20.1 | |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ .ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ. [ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅] . - ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° : ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ, 2002. 130 Π―Π·ΡΠΊΠΈ : ΡΡΡ. ( rus) | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 20.1 | |
|
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
347(β11--β4) | 20.1 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΠ³ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N11 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
347(β12--β5) | 20.1 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΡΠ±ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π‘. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° N12 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
347(β9--β3) | 20.1 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠ°Π»ΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N9 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
347(β5--β1) | 20.1 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΠ-5 ΠΈΠΌ. Π.Π. Π€ΠΈΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ²Π° N5 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
347(β8--β2) | 20.1 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π‘Π°ΡΠ»Π΅ΠΉΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N8 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ΅ : | Π‘Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Micposjft Wihdjws XP/ | Π’ΠΈΠΏ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ° : | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ : | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ (ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°) | ΠΠΎΠ΄ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ : | 2007 | Π¦Π΅Π½Π° : | 145 | Π―Π·ΡΠΊΠΈ : | ΡΡΡ. (rus) | | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 32.97 | |
Π‘Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Micposjft Wihdjws XP/ [ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ] . - ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° : ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ, 2007. 145 Π―Π·ΡΠΊΠΈ : ΡΡΡ. ( rus) | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 32.97 | |
|
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
345(β11-β4) | 32.97 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΠ³ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N11 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
345(β12-β5) | 32.97 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΡΠ±ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π‘. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° N12 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
345(β9--β3) | 32.97 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠ°Π»ΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N9 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
345(β5--β1) | 32.97 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΠ-5 ΠΈΠΌ. Π.Π. Π€ΠΈΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ²Π° N5 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
345(β8--β2) | 32.97 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π‘Π°ΡΠ»Π΅ΠΉΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N8 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ΅ : | ΠΡ
ΠΎΡΠ° ΠΈ ΡΡΠ±Π°Π»ΠΊΠ°.ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ. | Π’ΠΈΠΏ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ° : | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ : | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ (ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°) | ΠΠΎΠ΄ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ : | 2008 | Π¦Π΅Π½Π° : | 155 | Π―Π·ΡΠΊΠΈ : | ΡΡΡ. (rus) | | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 47 | |
ΠΡ
ΠΎΡΠ° ΠΈ ΡΡΠ±Π°Π»ΠΊΠ°.ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ. [ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ] . - ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° : ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ, 2008. 155 Π―Π·ΡΠΊΠΈ : ΡΡΡ. ( rus) | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ : | 47 | |
|
ΠΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΠ·Π΅ΠΌΠΏΠ»ΡΡΠ° |
---|
341(β11-β4) | 47 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΠ³ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N11 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
341(β12-β5) | 47 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΡΠ±ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π‘. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° N12 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
341(β9-β3) | 47 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠ°Π»ΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N9 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
341(β5-β1) | 47 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | ΠΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΠ-5 ΠΈΠΌ. Π.Π. Π€ΠΈΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ²Π° N5 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
341(β8-β2) | 47 | (1) ΠΠ½ΠΈΠ³Π° | Π‘Π°ΡΠ»Π΅ΠΉΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° N8 | 5. ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠΏΠΎΡΡ (85,75) | Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ |
Π¦Π ΠΈΠΌ. Π.Π.ΠΠΎΡΠΈΠ½Π°
ΠΠ°Π»ΡΠ½Π΅ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° ΠΈΠΌ. Π.Π. ΠΠΎΡΠΈΠ½Π°
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ°
ΠΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΎ
ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π΄Π»Ρ Ρ.ΠΏ. ΠΠ°Π»ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎ
ΠΠ΄ΡΠ΅Ρ
Π¦Π ΠΈΠΌ. Π.Π.ΠΠΎΡΠΈΠ½Π°
Ρ.ΠΏ. ΠΠ°Π»ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎ, ΡΠ». Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ, Π΄. 87.
606310 Ρ.ΠΏ. ΠΠ°Π»ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎ
Π ΠΎΡΡΠΈΡ
8(831-68)5-14-78
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡ